Modo Carrera en Fifa 23
Asi va la tabla:
1. FC Barcelona = 73 puntos (+71)
2. Real Madrid = 53 puntos (+27)
3. Atletico de Madrid = 48 puntos (+22)
4. Real Sociedad = 45 puntos (+11)
5. Real Betis = 42 puntos (+6)
6. Villarreal = 38 puntos (+4)
7. Rayo Vallecano = 37 puntos (-1)
8. Athletic Bilbao = 34 puntos (+9)
9. CA Osasuna = 34 puntos (-4)
10. RCD Mallorca = 32 puntos (-3)
11. Celta de Vigo = 31 puntos (-6)
12. Girona = 30 puntos (0)
13. Sevilla = 28 puntos (-6)
14. Real Valladolid = 28 puntos (-8)
15. Valencia = 27 puntos (-8)
16. Cadiz = 27 puntos (-21)
17. Getafe = 26 puntos (-9)
18. RCD Espanyol = 25 puntos (-11)
19. UD Almeria = 22 puntos (-21)
20. Elche = 12 puntos (-31)
camiseta athletic bilbao Aquí puedes encontrar todos los vídeos de noticias sobre La Liga, la Premier League, la Horquilla, la Bundesliga y la Bundesliga.